Pengumuman
| Berikut ini kami sampaikan daftar nama peserta yang lulus seleksi Tes Kesehatan Calon Account Officer Kanwil BRI Jakarta 2. Dengan telah selesainya tahapan seleksi kesehatan maka peserta yang namanya tersebut di bawah ini dinyatakan MEMENUHI KRITERIA untuk mengisi posisi calon Account Officer BRI. Sehubungan dengan hal di atas kami mengundang Saudara untuk dapat menghadiri pertemuan dalam rangka Penjelasan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja yang akan dilaksanakan di : GEDUNG MENARA MULIA Jalan Gatot Subroto Kavling 9-11 Lantai 2 Jakarta Selatan 12930 Telp : 021-52920585 ext 123 Contact Person : Nita / Hesti dengan jadwal sebagai berikut : |
| GELOMBANG | NO URUT | HARI/TANGGAL | WAKTU |
| I | 1 S/D 35 | Selasa, 9 Februari 2010 | 10.00 WIB s/d 12.00 WIB |
| II | 36 S/D 70 | Selasa, 9 Februari 2010 | 13.00 wib s/d 15.00 WIB |
| III | 71 S/D 98 | Rabu, 10 Februari 2010 | 10.00 WIB s/d 12.00 WIB |
Dalam pertemuan dimaksud agar Saudara membawa dokumen sebagai berikut :
| ||||||
| NO | NO. TEST | N A M A | HASIL TES KESEHATAN |
| 1 | AAO-404 | M. Ario Prabowo | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 2 | AAO-069 | Anggrika Kusumaningratri | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 3 | AAO-120 | Bekti Eko Cahyono | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 4 | AAO-062 | Andrie Kristanto | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 5 | AAO-698 | Yuni Handayani Putri | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 6 | AAO-560 | Riswandi Fauzi | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 7 | AAO-676 | Widya Artha Negara | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 8 | AAO-395 | Lintang Annisa | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 9 | AAO-702 | Yuwono | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 10 | AAO-617 | Sorba Pasuan Rubianto P | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 11 | AAO-131 | Budi Sang Maharta | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 12 | AAO-664 | Vidhyan Armandes | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 13 | AAO-084 | Ari Suprapto | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 14 | AAO-634 | Tantan Priana Arifien | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 15 | AAO-017 | Adi Hernawan | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 16 | AAO-024 | Aditya Widhianto | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 17 | AAO-586 | Sabar Manahan Saragih | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 18 | AAO-077 | Anna Maria Lubis | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 19 | AAO-159 | Dana Andhika Nanda | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 20 | AAO-124 | Berty Tri Suharyatmo | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 21 | AAO-236 | Eva Faujiah | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 22 | AAO-619 | Steffie Riski Prasetyani | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 23 | AAO-345 | Indra Saputra | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 24 | AAO-495 | Prima Aristya | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 25 | AAO-247 | Fajar Legowo | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 26 | AAO-049 | Ali Usmar | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 27 | AAO-323 | Himamudin Akhmad | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 28 | AAO-509 | Rachmadany Pinem | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 29 | AAO-126 | Bhakti Yuwanda | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 30 | AAO-251 | Fandi Gunawan | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 31 | AAO-276 | Galih Kurniawan | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 32 | AAO-378 | Kerry Valiant | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 33 | AAO-596 | Satria Aditia Pratama | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 34 | AAO-639 | Taufik Zikrullah | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 35 | AAO-384 | Kurniawan Adi Sarjono | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 36 | AAO-665 | Vina Indah Purnama Sari | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 37 | AAO-600 | Selvia Setia Nurani | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 38 | AAO-011 | Adam Rinaldy | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 39 | AAO-689 | Yogie Agoes Wirawan | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 40 | AAO-013 | Adhit Kurniawan | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 41 | AAO-334 | Ika Kartikasari | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 42 | AAO-173 | Deni Kurniawan | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 43 | AAO-677 | Wijayanti Tri Puspita Sari | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 44 | AAO-321 | Hidranto Syafaat | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 45 | AAO-294 | Hanum Megasari | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 46 | AAO-048 | Ali Syaifudin | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 47 | AAO-570 | Rizki Nurdyah Wahyu Pertiwi | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 48 | AAO-256 | Farid Yusa Tri Cahyo | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 49 | AAO-275 | Galih Ismart Permana | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 50 | AAO-449 | Mula Herbet Sinaga | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 51 | AAO-310 | Hendry Finanda | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 52 | AAO-046 | Alex Fitrianto | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 53 | AAO-692 | Yosep Yudha Wastu Sihombing | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 54 | AAO-506 | R. Andika Nur Baskara | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 55 | AAO-210 | Dwi Haryanto | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 56 | AAO-486 | Patar Naibaho | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 57 | AAO-271 | Friska Monalin | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 58 | AAO-623 | Suherman | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 59 | AAO-561 | Risya Muttaqien | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 60 | AAO-348 | Inggrid Silvia Situmorang | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 61 | AAO-307 | Hendri Wisuti | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 62 | AAO-080 | Antonius Sanda Layuk | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 63 | AAO-250 | Fandi Achmad | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 64 | AAO-628 | Suryani Fath Daeng Bintang, Se | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 65 | AAO-585 | Rudonald Hasiano S. | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 66 | AAO-413 | Maqdan Ilyan | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 67 | AAO-341 | Imas Nunik Hendrayani | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 68 | AAO-185 | Dewi Savitri | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 69 | AAO-671 | Widhi Hanugrah Pradono | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 70 | AAO-188 | Dhani Rinaldi Hazman | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 71 | AAO-171 | Demmy Romayansyah Budiawan | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 72 | AAO-519 | Rasuly Cahyadi | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 73 | AAO-111 | Bagus Abdi Sukma | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 74 | AAO-536 | Reza Maulana | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 75 | AAO-327 | I Made Sidhi Nugraha Yadnya | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 76 | AAO-283 | Gusfarini Fauziah | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 77 | AAO-205 | Doni Cornianto | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 78 | AAO-591 | Sandro Hamonangan S | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 79 | AAO-079 | Anom Jati Santoso | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 80 | AAO-507 | R. Dana Arif Rakhman H | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 81 | AAO-358 | Iswidiarman A Krislianto | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 82 | AAO-350 | Irawan Haryanto | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 83 | AAO-146 | Charles | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 84 | AAO-530 | Retno Giyati Widya Utami | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 85 | AAO-447 | Muhammad Syahril | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 86 | AAO-550 | Rifky Dwi R Fitriani H | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 87 | AAO-403 | M Billy Yamani | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 88 | AAO-234 | Erwin Suryandaru | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 89 | AAO-299 | Hartono SP | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 90 | AAO-182 | Devi Dwi Anitasari | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 91 | AAO-624 | Sukma Aprelia | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 92 | AAO-571 | Rizky Ajie Nugraha | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 93 | AAO-419 | Marthin Hadi | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 94 | AAO-209 | Dony Ardiansach | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 95 | AAO-051 | Amy Reimessa | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 96 | AAO-470 | Nur Hayati Azizah | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 97 | AAO-548 | Rieka Rahayu Haris | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
| 98 | AAO-222 | Eko Puji Siswanto Wiryadikrama | Memenuhi Kriteria Kesehatan |
.: B E R I T A
Masa e-Recruitment
November 17, 2009 03:47
Jangka waktu yang disediakan untuk memasukkan lamaran adalah... baca terus »
November 17, 2009 03:47
Jangka waktu yang disediakan untuk memasukkan lamaran adalah... baca terus »
halaman:
1
